| 9 | : | 3 |
| 24.01.2026 11:00 Zemgales olimpiskais centrs |
||
Gūtie vārti
| Laiks | Spēlētājs (FK LBTU) | RezultātsRez. | Spēlētājs (SK Pūre) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 0 | : | 1 | Eduards Stančiks | |
| 07 | Kristens Knope (Mareks Rudakovs) | 1 | : | 1 | |
| 10 | Aldis Trukšāns (Regnārs Gasners) | 2 | : | 1 | |
| 12 | Raivo Minkevičs (Vitālijs Abramovs) | 3 | : | 1 | |
| 16 | Kristens Knope (Mareks Rudakovs) | 4 | : | 1 | |
| 16 | Kristens Knope | 5 | : | 1 | |
| 23 | Edgars Fjodorovs (Vitālijs Abramovs) | 6 | : | 1 | |
| 29 | 6 | : | 2 | Emīls Zaļkalns (Raivis Neilands) | |
| 34 | Mareks Rudakovs (Aldis Trukšāns) | 7 | : | 2 | |
| 38 | 7 | : | 3 | Rūdis Babris (Emīls Zaļkalns) | |
| 40 | Raivo Minkevičs | 8 | : | 3 | |
| 40 | Mārtiņš Pivarovičs (Raivo Minkevičs) | 9 | : | 3 | |

