| 5 | : | 5 |
| 10.01.2026 11:00 Dobeles sporta centrs |
||
Gūtie vārti
| Laiks | Spēlētājs (FK Ozolnieki) | RezultātsRez. | Spēlētājs (FK I-Santex) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | : | 1 | Didzis Jansons | |
| 05 | 0 | : | 2 | Ričards Seļickis | |
| 08 | Ričards Jirgensons | 1 | : | 2 | |
| 09 | 1 | : | 3 | Artūrs Trufānovs (Ričards Seļickis) | |
| 15 | Aleksejs Trofimovs | ||||
| 17 | Ričards Jirgensons (Artūrs Rožkovs) | 2 | : | 3 | |
| 19 | 2 | : | 4 | Uģis Ošenieks | |
| 24 | Jurijs Ivanovs (Jānis Oļehnovičs) | 3 | : | 4 | |
| 25 | 3 | : | 5 | Didzis Jansons | |
| 27 | Ričards Jirgensons (Igors Vorobjovs) | 4 | : | 5 | |
| 30 | Jurijs Ivanovs (Igors Vorobjovs) | 5 | : | 5 | |
| 39 | Ēriks Vlass | ||||
| 39 | Ričards Seļickis | ||||

